Products
Food Additives and Ingredients
We have a range of ingredients and additives to supply and we can assure you that these products are of international standard and also are from reliable sources of high repute in world market.
In case you do not find your desired product, you are advised to contact our product manager.
Acids
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Acetic acid* | USA | 30 kg/drum |
| Citric acid anhydrous* | Local | 25 kg/bag |
| Citric acid monohydrate* | China/Local | 25 kg/bag |
| Malic acid | Japan | 25 kg/bag |
Antioxidants
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Ascrob-20 * | TFAC | 25 kg/drum |
| Ascorbic acid | China | 25 kg/bag |
| Sodium erythorbate * | China/Local | 25 kg/bag |
Baking agents
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Ammonium bicarbonate * | China | 25 kg/drum |
| Sodium bicarbonate * | Korea/China | 25 kg/bag |
| Sodium bicarbonate * | Australia | 25 kg/bag |
| Baking powderAA-6 * | TFAC | 25 kg/bag |
| Calcium carbonate * | Local | 25 kg/bag |
Bleaching agents
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Sodium metabisulphaite | Local/Germany | 25 kg/bag |
| Hydrogen peroxide | Local | 30 kg/bag |
| Sodium hydrosulphite * | Germany | 50 kg/drum |
Coloring agents
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Carmoisine sodium | India | 25 kg/bag |
| Sunset yellow * | India | 25 kg/drum |
| Erythorsin | India | 25 kg/drum |
| Brilliant blue | India | 25 kg/drum |
| Ponseau 4R * | India | 25 kg/drum |
| Tartraizine * | India | 25 kg/drum |
| Caremal powder | USA | 25 kg/Carton |
| Caremal (Liquid) | USA | 25 kg/drum |
| Caremal (Liquid) | Local | 30 kg/drum |
Egg powder
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Egg albumen powder* | Canada/Holland | kg/carton |
| Egg York powder * | India | 25 kg/carton |
| Whole egg powder * | Canada/China | 25 kg/carton |
Flavors and enhancers
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Glycine | China | 25 kg/bag |
| Taurine * | China | 25 kg/drum |
| IMP, GMP, I+G* | Korea | 10 kg/carton |
| MSG | Local | 25 kg/bag |
| Pluss || | Local | 20kg/carton |
| Sodium succinate | Japan | 20 kg/bag |
| Chicken (HVP B-41) * | USA | 25 kg/Carton |
| Pork (HVP B-35) | USA | 25 kg/Carton |
| Meat (HVP B-97) | USA | 25 kg/Carton |
Flour and their products
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Potato starch * | Germany/Poland | 25 kg/bag |
| Corn starch | Local | 25 kg/bag |
| Wheat flour | Australia | 20 kg/bag |
| Wheat starch * | Australia | 25 kg/bag |
| Wheat gluten * | Australia | 25kg/carton |
| Wheat gluten | China | 25 kg/bag |
| Modified starch | Local | 25 kg/Carton |
| Tapioca starch | Local | 30 kg/Carton |
Gum, Stabilizer, Gelating agent
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| CMC | Japan | 20 kg/bag |
| Carrageenan * | Korea/Philippines | 25 kg/bag |
| Guar gum * | India | 25 kg/bag |
| koniac * | China | 20 kg/bag |
| Locust bean gum * | France | 25kg/carton |
| Xanthan gum | USA | 25 kg/bag |
Preservatives
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Sodium benzoate* | China/Holland | 25 kg/bag |
| Potassium sorbate* | China | 25 kg/bag |
| Calcium propionate | Canada/USA | 25 kg/bag |
Sweeteners
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Lactose 200 mesh * | USA | 25 kg/bag |
| Dextrose anhydrous | Local | 25 kg/bag |
| Dextrose monohydrate | Local | 25 kg/bag |
| Malto dextrin | USA | 25 kg/bag |
| Sorbital (Liquid) 70% | Local | 24 kg/bag |
| Sorbital powder | Local | 25 kg/Carton |
| Xylitol * | Local | 25 kg/carton |
Phosphate
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| STPP * | Local/China | 25 kg/bag |
| TSPP | Local | 25 kg/bag |
| SHMP | Local | 25 kg/bag |
| SAPP | Local | 25 kg/bag |
| MSP | Local | 25 kg/Carton |
| Mixed phosphate | Local | 25 kg/bag |
| Non-phosphate | Local | 25 kg/bag |
Others
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| Calcium chloride | China/Japan | 25 kg/bag |
| Potassium citrate* | China | 25 kg/bag |
| Potassium chloride | Germany | 25 kg/bag |
| Soda ash light | Australia/Korea | 40 kg/bag |
| Sodium citrate* | China | 25 kg/Carton |
| Sodium hydroxide(Flake) | Local | 25 kg/bag |
| Sodium hydroxide 50% | Local | 30 kg/drum |
Functional Foods
| Product | Origin | Packaging |
|---|---|---|
| CLA | Japan | 25 kg/drum |
| Fish Collagen | Canada/USA | 15 kg/carton |
| Grape seed extract | China | 25 kg/drum |
| Green tea extract | China | 40 kg/drum |
| L-Carnitine | China | 25kg/drum |
| L-Carnitine-L-tratate | China | 25 kg/Drum |
Vitamins
We have Vitamin C and we are also supplying Aloe Vera Extract.

